Viajes y ocio
Cuánto cuesta una semana de playa en España
Una semana en la costa para dos personas cuesta 1.150 € en agosto y 620 € en junio. El alojamiento es el 55 % del presupuesto y es donde está casi todo el margen de ahorro.
Siete noches para dos personas en la costa española: alojamiento, comidas, transporte local y ocio. Sin desplazamiento de larga distancia.
Una semana de playa en España cuesta entre 480 y 2.400 € para dos personas, con un presupuesto típico de 1.150 € en temporada alta. En junio o septiembre, el mismo viaje baja a unos 700 €.
Presupuesto de una semana para dos (agosto)#
| Concepto | Importe | Peso |
|---|---|---|
| Alojamiento (7 noches) | 630 € | 55 % |
| Comidas (mitad fuera, mitad en casa) | 280 € | 24 % |
| Transporte al destino (ida y vuelta) | 110 € | 10 % |
| Transporte local y aparcamiento | 60 € | 5 % |
| Ocio, excursiones y entradas | 70 € | 6 % |
Precio del alojamiento por destino (por noche, agosto)#
| Destino | Apartamento 2 pax | Hotel 3* | Hotel 4* |
|---|---|---|---|
| Costa de Almería | 65-95 € | 80-120 € | 110-170 € |
| Costa de Huelva | 70-105 € | 85-130 € | 120-180 € |
| Murcia / Mar Menor | 70-110 € | 85-130 € | 115-175 € |
| Costa Cálida y Alicante sur | 80-125 € | 95-145 € | 130-190 € |
| Costa Blanca (Benidorm, Denia) | 90-140 € | 100-160 € | 140-220 € |
| Costa Dorada (Salou, Cambrils) | 95-150 € | 110-170 € | 150-230 € |
| Costa Brava | 110-175 € | 130-200 € | 180-280 € |
| Costa del Sol (Málaga) | 105-170 € | 125-195 € | 175-290 € |
| Cádiz (Conil, Zahara) | 110-180 € | 130-200 € | 180-300 € |
| Cantabria y Asturias | 95-150 € | 110-170 € | 150-240 € |
| Galicia (Rías Baixas) | 85-135 € | 100-155 € | 140-210 € |
| Mallorca / Menorca | 120-200 € | 140-220 € | 190-340 € |
| Ibiza | 180-350 € | 220-400 € | 320-700 € |
| Canarias | 90-150 € | 105-165 € | 145-250 € |
Cuánto cambia el precio por fecha#
| Periodo | Índice de precio |
|---|---|
| 1-15 de agosto | 100 (referencia) |
| 16-31 de agosto | 92 |
| 15-31 de julio | 88 |
| 1-14 de julio | 74 |
| 1-15 de septiembre | 65 |
| Junio | 58 |
| 16-30 de septiembre | 52 |
| Mayo y octubre | 42 |
Mover las vacaciones de la primera quincena de agosto a la segunda de septiembre reduce el alojamiento a la mitad, con el mar todavía caliente en el Mediterráneo.
Comidas: cuánto cuesta comer#
| Modalidad | € / persona y día |
|---|---|
| Todo en casa (compra en supermercado) | 12-18 € |
| Desayuno en casa, comida fuera, cena en casa | 25-35 € |
| Comida y cena fuera (menú del día + cena informal) | 40-60 € |
| Restaurantes de nivel medio | 60-90 € |
| Régimen de media pensión en hotel | Incluido |
| Todo incluido | Incluido |
El menú del día sigue siendo la mejor relación calidad-precio de España: entre 13 y 22 € en zona costera, con primero, segundo, bebida y postre.
Alojamiento: qué opción compensa#
| Opción | Ventaja | Inconveniente |
|---|---|---|
| Apartamento turístico | Cocina propia, ahorra 200-350 €/semana en comidas | Limpieza y gastos de servicio |
| Hotel solo alojamiento | Sin tareas | Comer fuera siempre |
| Hotel media pensión | Precio cerrado | Ata a horarios |
| Todo incluido | Presupuesto totalmente cerrado | Poco incentivo para salir |
| Camping con bungalow | 45-90 €/noche | Instalaciones compartidas |
| Camping con tienda o caravana | 25-45 €/noche | Más espartano |
| Casa rural cerca de costa | 90-160 €/noche | Necesitas coche |
| Intercambio de casas | 0 € + cuota anual | Requiere planificación |
Con apartamento y cocina propia, el ahorro en comidas ronda los 250-350 € por semana para dos personas: suele compensar el sobreprecio del alojamiento frente a un hotel de la misma categoría.
Costes que se olvidan#
| Concepto | Coste semanal |
|---|---|
| Tasa turística (Cataluña, Baleares) | 7-40 € por persona |
| Gastos de limpieza final (apartamento) | 40-90 € |
| Aparcamiento en zona azul o parking | 40-140 € |
| Hamaca y sombrilla en playa | 70-140 € |
| Peajes de autopista | 20-90 € |
| Combustible ida y vuelta (600 km) | 75-110 € |
| Ferry a Baleares con coche | 250-600 € |
| Gastos bancarios y extras | 20-60 € |
Preguntas frecuentes#
¿Cuál es el destino de playa más barato de España?
Almería, Huelva y el interior de Murcia son consistentemente los más económicos, con alojamientos un 30-40 % por debajo de la media costera. Añade a la lista la costa de Castellón y algunos tramos de la Costa Blanca sur. En el norte, la costa de Lugo y el occidente asturiano son opciones sorprendentemente asequibles en julio.
¿Cuándo hay que reservar para pagar menos?
Entre 4 y 6 meses antes para agosto: es cuando la relación entre disponibilidad y precio es mejor. Reservar en enero para agosto suele ser algo más caro que en marzo, porque las primeras tarifas publicadas son altas. Y las ofertas de última hora existen, pero en la primera quincena de agosto son excepcionales.
¿Sale más barato un todo incluido?
Para familias con niños y en destinos donde comer fuera es caro, muchas veces sí: un todo incluido de 4 estrellas en Canarias o Costa del Sol ronda los 110-170 € por persona y noche en agosto, y cubre lo que en régimen de alojamiento costaría alojamiento más 45-60 € de comidas. La contrapartida es que el incentivo a salir del hotel desaparece.
¿Cuánto cuesta un fin de semana de playa?
Para dos personas, entre 220 y 480 € en agosto y entre 130 y 280 € en temporada media, contando dos noches, comidas y desplazamiento corto. Los fines de semana de agosto son proporcionalmente más caros porque muchos alojamientos exigen estancia mínima de 5-7 noches en esas fechas.
Conclusión#
Una semana de playa en España cuesta 1.150 € para dos en agosto y unos 620 € en junio. La palanca más potente no es el destino: es la fecha. Y la segunda, elegir apartamento con cocina, que ahorra 250-350 € en comidas por semana.
Compara con destinos internacionales en Viajes y ocio.
Redacción de CosteReal
CosteReal es un proyecto editorial independiente dedicado a documentar cuánto cuestan las cosas en España. Recopilamos y ordenamos precios a partir de tarifas públicas, normativa vigente y precios de mercado, y los publicamos en horquillas con la fecha de actualización siempre visible.
Sigue por aquí
Del mismo bloque de viajes
Cuánto cuesta un viaje a Nueva York en 2026
Un viaje de 7 días a Nueva York cuesta entre 1.300 y 3.200 € por persona en 2026. Precio de vuelo, hotel, comidas, transporte, atracciones y propinas obligatorias.
Cuánto cuesta un crucero en 2026 y qué no incluye
Un crucero de 7 noches por el Mediterráneo cuesta entre 550 y 2.400 € por persona en 2026. Precio por destino y tipo de camarote, y los extras que duplican la factura.